Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912 / ISO 4762 classe 8.8 galvanisée M4–M12
Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912 / ISO 4762 classe 8.8 galvanisée M4–M12
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / ISO 4762 Güte 8.8 verzinkt M4–M12
Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912 / ISO 4762 classe 8.8 galvanisée M4–M12
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / ISO 4762 Güte 8.8 verzinkt M4–M12

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / ISO 4762 Güte 8.8 verzinkt M4–M12

CHF 11.15 - CHF 102.35
/
Inklusive Steuern.

Wählen Sie eine Option aus, um dies in Ihren Warenkorb zu legen.

Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 / ISO 4762 Güte 8.8 verzinkt M4–M12. Zylinderschrauben mit Innensechskant (Inbus), Norm DIN 912 / ISO 4762, Festigkeitsklasse 8.8, galvanisch verzinkter Stahl. Für hochfeste mechanische Verbindungen.

Eigenschaften

  • Kopf: zylindrisch
  • Antrieb: Innensechskant (Inbus)
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Norm: DIN 912 / ISO 4762
  • Oberflächenschutz: verzinkt
Verfügbare Varianten
  • SKU 94 151 09: M4 × 5 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 151 10: M4 × 6 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 75: M4 × 16 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 77: M4 × 25 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 151 21: M4 × 70 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 151 23: M4 × 80 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 014 83: M5 × 10 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 85: M5 × 16 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 151 28: M5 × 18 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 86: M5 × 20 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 87: M5 × 25 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 89: M5 × 35 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 014 90: M5 × 40 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 151 31: M5 × 45 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 151 34: M5 × 60 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 014 93: M6 × 10 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 151 43: M6 × 14 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 96: M6 × 20 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 97: M6 × 25 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 98: M6 × 30 mm · Innensechskant · VPE 500
  • SKU 94 014 99: M6 × 35 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 015 00: M6 × 40 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 015 02: M6 × 50 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 151 46: M6 × 55 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 015 03: M6 × 60 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 151 52: M6 × 95 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 015 06: M8 × 16 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 015 07: M8 × 20 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 015 08: M8 × 25 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 039 30: M8 × 30 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 039 31: M8 × 35 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 039 32: M8 × 40 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 039 34: M8 × 50 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 039 42: M8 × 100 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 151 75: M10 × 20 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 151 77: M10 × 25 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 015 11: M10 × 30 mm · Innensechskant · VPE 200
  • SKU 94 015 13: M10 × 40 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 015 15: M10 × 50 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 015 16: M10 × 60 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 151 82: M10 × 70 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 015 18: M10 × 80 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 015 29: M12 × 30 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 015 31: M12 × 40 mm · Innensechskant · VPE 100
  • SKU 94 152 02: M12 × 100 mm · Innensechskant · VPE 50
  • SKU 94 152 06: M12 × 140 mm · Innensechskant · VPE 25
Vis à tête cylindrique six pans creux DIN 912 / ISO 4762 classe 8.8 galvanisée M4–M12
M4 × 70 mm · Innensechskant · VPE 500 94 151 21
CHF 102.35 /jeder
Gesamt:

Das könnte Ihnen auch gefallen

Kürzlich angesehen