Ventilateur de gaine radial S&P Vent Ecowatt, EC, 150-3390 m³/h
Ventilateur de gaine radial S&P Vent Ecowatt, EC, 150-3390 m³/h
Ventilateur de gaine radial S&P Vent Ecowatt, EC, 150-3390 m³/h

S&P Radialrohrventilator Vent Ecowatt, EC, 150-3390 m³/h

CHF 309.20 - CHF 1,250.65
/
Inklusive Steuern.

Wählen Sie eine Option aus, um dies in Ihren Warenkorb zu legen.

Beschreibung

  • Bauweise: radial
  • Spannung: 230 V
  • Schutzart: IP44
  • Drehzahlregelbar: ja
  • Modell 100 bis 200: Kunststoff und Stahl
  • Modell 250 bis 315: aus Stahl
  • Modell 355 bis 400: Aluminium
  • Montageart: beliebig
  • Ein Regler für alle Baugrößen nötig

Regler REB-Ecowatt finden Sie auf Seite

Technische Daten

Gehäusematerial Stahlgehäuse
Verfügbare Varianten
Modell Typ Drehzahl [1/min] Leistungsaufnahme [W] Stromaufnahme [A] Referenz
Nennweite 100 mm · Volumenstrom 150-300 m³/h VENT 100 Ecowatt 1310-2810 12-61 0,4 98 027 17
Nennweite 125 mm · Volumenstrom 180-380 m³/h VENT 125 Ecowatt 1275-2800 12-65 0,5 98 027 18
Nennweite 150 mm · Volumenstrom 300-660 m³/h VENT 150 Ecowatt 1360-2910 16-115 0,8 98 027 19
Nennweite 160 mm · Volumenstrom 320-710 m³/h VENT 160 Ecowatt 1330-2860 16-109 0,8 98 027 20
Nennweite 200 mm · Volumenstrom 450-920 m³/h VENT 200 Ecowatt 1300-2580 22-136 0,9 98 027 21
Nennweite 250 mm · Volumenstrom 520-1030 m³/h VENT 250 Ecowatt 1280-2580 22-137 0,9 98 027 22
Nennweite 315 mm · Volumenstrom 790-1650 m³/h VENT 315 Ecowatt 1260-2570 41-285 1,8 98 027 23
Nennweite 355 mm · Volumenstrom 1590-2620 m³/h VENT 355 Ecowatt 860-1410 63-248 1,0 98 027 24
Nennweite 400 mm · Volumenstrom 2070-3390 m³/h VENT 400 Ecowatt 870-1400 96-376 1,6 98 027 25
Datenblätter
Ventilateur de gaine radial S&P Vent Ecowatt, EC, 150-3390 m³/h
Gesamt:

Das könnte Ihnen auch gefallen

Kürzlich angesehen